| Referate Mexiko 2018 | |||
| Jeweils eine Seite DIN A4, Schriftgröße 12, mit Bildern auf weiteren Seiten | |||
| Abgabe bis zum 25.5.18 als Dateianhang an mexiko2018@kleineburg.de | |||
| Nr | Thema | ||
| 1 | Die Geschichte von Popocatepetl und Ixtacihuatl, die 5 höchsten Berge in Mexiko | Werner | Anna |
| 2 | Die Katedrale in DF | Gast | Lara |
| 3 | Der Nationalpalast in DF mit den berühmten Wandbildern von Diego Rivera | Rathjen | Alice |
| 4 | Frida Kahlo (Lebensgeschichte, 2 "Unfälle") | Schürbusch | Samuel Walter |
| 5 | Diego Rivera | Achilles | Joshua |
| 6 | Das Antropologische Museum in Mexiko Stadt (Was ist ein antropologisches Museum allgemein? Was gibt es zu sehen. Warum ist es weltberühmt?) | Lissy | Nova Marie |
| 7 | Basilica de Guadelupe (Geschichte von Juan Diego) | Ottersberg | Jan Luca |
| 8 | Die Pyramiden von Teotihuacán (Entstehungsgeschichte, Anlage mit den 4 wichtigsten Bauten) | Meiller | Kevin |
| 9 | Tier- und Pflanzenwelt (Küste, Berge, Meere, Schmetterlinge, Waale, …) | Stoppel | Valentin Magnus |
| 10 | Der erste Europäer in Mexiko (Geschichte: Schiffbruch, 2 Überlebnde, …) | Wanke | Annika |
| 11 | Unabhängigkeitskrieg (Wer führte ihn, beteiligte Personen, Ausgang, Folgen, …) | Linsenbarth | Wencke |
| 12 | Revolution 1917 (Wer führte ihn, beteiligte Personen, Ausgang, Folgen, …) | Rothe | Evalotta Susanne |
| 13 | Ureinwohner Mexikos, heutige Bevölkerung (Mulatte, Mestize, Kreole) | Stöcker | Erik |
| 14 | Kaffee: von der Ernte zum Getränk mit geschichtlicher Entwicklung | Weisbek | Dimitrij |
| 15 | Monte Alban (Entstehungsgeschichte, Anlage mit den 4 wichtigsten Bauten) | Hoffmann | Marie |
| 16 | Baum von Tule | Neumann | Leander Johannes |
| 17 | Teotitlan del Valle (Weberhandwerk heute und früher, Mezcal Entstehung) | Gerdesmann | Sarah Maria Jennifer |
| 18 | Cañon de Sumidero (landschaftliche Beschreibung, geschichtliche Ereignisse 1500 - 1700) | Pühringer | Niklas |
| 19 | Markt San Cristobal | Martinoff | Lene |
| 20 | San Juan Chamula (Dorf mit besonderen Sitten) | Warneboldt | Elise Katharina |
| 21 | Die Mayas (Überblick) | Blume | Charlotte |
| 22 | Kalender der Mayas | Altmayer | Carla Luisa |
| 23 | Zahlsystem der Mayas (Aufbau eines 20-iger-Systems, Zeichen für Ziffern, 5 Zahlenbeispiele) | Grüneich | Berenike Antonie Zoé |
| 24 | Pyramidenanlage von Palenque (Entstehungsgeschichte, Anlage mit den 4 wichtigsten Bauten) | Biermann | Nina-Sophie |
| 25 | Golf von Mexiko: Entstehung durch Meteoriteneinschlag, Ölkatastrophe | Lorenz | Friederike Marie |
| 26 | Cenoten in Yukatan | Juszczak | Lidia |
| 27 | Chichen Itza | Borowski | Iris Marie |
| 28 | Ballspiel bei den Mayas | Wittlich | Paul Felix |
| 29 | Pyramiden von Tulum | Hoffbauer | Karen Charlotte |
Freitag, 4. Mai 2018
Referatthemen (Abgabe 25.5.18)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
9.10.: Xel Há / Delfine / Adiós México
Sarah: Heute haben wir uns um 7:45 Uhr getroffen, um zum Wasserpark Xel Há zu fahren. Gegen 9 Uhr konnten wir eintreten und dann endlich in...
-
Sarah: Heute haben wir uns um 7:45 Uhr getroffen, um zum Wasserpark Xel Há zu fahren. Gegen 9 Uhr konnten wir eintreten und dann endlich in...
-
Niklas und Leander: Heute hat unser Tag um 7.00 Uhr begonnen. Wir sind gegen 7.30 Uhr zum Frühstück gegangen und haben darauf noch unsere...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen